国家第二批职业院校数字校园建设实验校
国家级中等职业教育改革发展示范校 国家级重点中等职业学校
【发布时间: 2021-07-13 20:04:59】 【来源:】 【点击量: 】
衡水市职教中心(桃城技工学校) 学前教育专业(3+2)、幼儿保育专业 面试通知
衡水市职教中心学前教育专业(3+2)面试方案
为保证学前教育专业招生质量,今年对报考学前教育专业的考生进行面试,具体办法如下:
一、面试对象:
已报考我校学前教育3+2专业的学生。
二、报考要求及面试内容:
面试要求:
五官端正、口齿清晰、普通话标准、身体健康无缺陷,身体无纹身;形象气质佳,有学过舞蹈、声乐、器乐或有其他特长者优先。
面试内容:
1. 自选展示内容:朗诵、声乐(唱歌)、舞蹈(形体展示)、器乐等
2. 自我介绍、面试问答
三、面试时间和地点:
面试候场:2021年7月16日上午7:30,知行楼前西操场,学管处点名、排队
面试时间:2021年7月16日上午8::00
面试地点:衡水市职教中心知行楼三楼 西舞蹈实训室(三楼最西侧,西楼梯上楼)
四、面试流程
序号 | 项目 | 面试内容、要求 | 注意事项 |
1. | 五官 形体 | 五官端正,体形匀称,体态、仪表大方,走步姿势正确 | |
2. | 自我介绍 | 自述面试序号、姓名、毕业学校 | |
3-5项考生根据自身情况,任选一项展示 | |||
3. | 声乐与器乐 | 1.清唱歌曲一首(自备) (或在《粉刷匠》、《嘀哩嘀哩》、《让我们荡起双桨》、《铃儿响叮当》四首歌曲中任选一首) 2.现场展示器乐演奏,曲目自选 | 要求音准、节奏准确,声音自然洪亮,并有一定艺术表现力 |
4. | 舞蹈 | 考生自选舞蹈片段进行表演,或做一节广播操 | 展示身体的协调性 |
5. | 语言 | 考生现场自备文章段落进行朗读 | 口齿清楚,普通话语音准确,声音响亮,口语表达清晰,姿态自然大方。 |
6. | 考官问答 | 并回答老师提出的问题:(举例) 1. 你的优点和缺点是什么? 2. 你为什么选择学前教育专业? 3. 你对学前教育行业的理解是什么? 4. 你认为作为一名幼儿教师应具备哪些素质? 5. 你对未来三年的规划是什么? | 考察学生现场语言表达能力以及逻辑思维、反应能力 |
五、考生注意事项:
1.凡志愿报考学前教育专业的考生均应参加面试。
2.考生持有效证件(身份证或户口簿)进入考场。
3.凡报考幼儿教育专业的学生,均应按照规定时间参加面试,面试期间请学生佩戴好口罩,听从工作人员的安排,有序排队,保持一米间隔,不要拥挤。
4.对下列学生不予录取:A、穿奇装异服者;B、男女生戴耳环者;C、男女生染发者(颜色非黑);D、有纹身者;E、被其它学校开除者;F、曾被公安机关处罚、有不良记录史者。
衡水市职业技术教育中心
衡水市职教中心幼儿保育专业面试方案
为保证幼儿保育专业招生质量,今年对报考幼儿保育专业的考生进行面试,具体办法如下:
一、面试对象:
已报考我校幼儿保育专业的学生。
二、报考要求及面试内容:
面试要求:
五官端正、口齿清晰、普通话标准、身体健康无缺陷,身体无纹身;形象气质佳,有学过舞蹈、声乐、器乐或有其他特长者优先。
面试内容:
1. 自选展示内容:朗诵、声乐(唱歌)、舞蹈(形体展示)、器乐等
2. 自我介绍、面试问答
三、面试时间和地点:
面试候场:2021年7月16日上午7:30,知行楼前西操场,学管处点名、排队
面试时间:2021年7月16日上午8::00
面试地点:衡水市职教中心知行楼三楼 东舞蹈实训室(三楼东楼梯对应实训室)
四、面试流程
序号 | 项目 | 面试内容、要求 | 注意事项 |
1. | 五官 形体 | 五官端正,体形匀称,体态、仪表大方,走步姿势正确 | |
2. | 自我介绍 | 自述面试序号、姓名、毕业学校 | |
3-5项考生根据自身情况,任选一项展示 | |||
3. | 声乐与器乐 | 1.清唱歌曲一首(自备) (或在《粉刷匠》、《嘀哩嘀哩》、《让我们荡起双桨》、《铃儿响叮当》四首歌曲中任选一首) 2.现场展示器乐演奏,曲目自选 | 要求音准、节奏准确,声音自然洪亮,并有一定艺术表现力 |
4. | 舞蹈 | 考生自选舞蹈片段进行表演,或做一节广播操 | 展示身体的协调性 |
5. | 语言 | 考生现场自备文章段落进行朗读 | 口齿清楚,普通话语音准确,声音响亮,口语表达清晰,姿态自然大方。 |
6. | 考官问答 | 并回答老师提出的问题:(举例) 1. 你的优点和缺点是什么? 2. 你为什么选择学前教育专业? 3. 你对学前教育行业的理解是什么? 4. 你认为作为一名幼儿教师应具备哪些素质? 5. 你对未来三年的规划是什么? | 考察学生现场语言表达能力以及逻辑思维、反应能力 |
五、考生注意事项:
1.凡志愿报考学前教育专业的考生均应参加面试。
2.考生持有效证件(身份证或户口簿)进入考场。
3.凡报考幼儿教育专业的学生,均应按照规定时间参加面试,面试期间请学生佩戴好口罩,听从工作人员的安排,有序排队,保持一米间隔,不要拥挤。
4.对下列学生不予录取:A、穿奇装异服者;B、男女生戴耳环者;C、男女生染发者(颜色非黑);D、有纹身者;E、被其它学校开除者;F、曾被公安机关处罚、有不良记录史者。
衡水市职业技术教育中心
附:面试学生名单
学前教育专业(3+2)
学生信息表 | |||||
面试序号 | *姓名 | *性别 | *专业 | 准考证号 | 面试场地 |
1 | 张玉娇 | 女 | 学前教育(3+2) | 11220100904 | 知行楼三楼西舞蹈实训室 |
2 | 马希浩 | 女 | 学前教育(3+2) | 11820202317 | |
3 | 耿九梅 | 女 | 学前教育(3+2) | 11020422828 | |
4 | 于晓晨 | 女 | 学前教育(3+2) | 11210501324 | |
5 | 张佳晴 | 女 | 学前教育(3+2) | 11020406108 | |
6 | 郑舒月 | 女 | 学前教育(3+2) | 11280200101 | |
7 | 陈绍华 | 女 | 学前教育(3+2) | 11030206009 | |
8 | 张淑玲 | 女 | 学前教育(3+2) | 11280302427 | |
9 | 赵建美 | 女 | 学前教育(3+2) | 11220400517 | |
10 | 于晨杰 | 女 | 学前教育(3+2) | 11020101403 | |
11 | 刘瑞祺 | 女 | 学前教育(3+2) | 11020600111 | |
12 | 臧墨然 | 女 | 学前教育(3+2) | 11030203416 | |
13 | 贾彦茹 | 女 | 学前教育(3+2) | 11270203907 | |
14 | 赵彤 | 女 | 学前教育(3+2) | 11020101407 | |
15 | 李静薇 | 女 | 学前教育(3+2) | 11020413308 | |
16 | 张丹阳 | 女 | 学前教育(3+2) | 11020603313 | |
17 | 苏雨乐 | 女 | 学前教育(3+2) | 11020200310 | |
18 | 聂伊洋 | 女 | 学前教育(3+2) | 11210200519 | |
19 | 封晓云 | 女 | 学前教育(3+2) | 11220400705 | |
20 | 张丹阳 | 女 | 学前教育(3+2) | ||
21 | 沈妍烁 | 女 | 学前教育(3+2) | 11210104721 | |
22 | 许红阳 | 女 | 学前教育(3+2) | 11210103227 | |
23 | 高群明 | 女 | 学前教育(3+2) | 11220302705 | |
24 | 霍彤彤 | 女 | 学前教育(3+2) | 11210102501 | |
25 | 康会茹 | 女 | 学前教育(3+2) | 11220107917 | |
26 | 信鑫 | 女 | 学前教育(3+2) | 11210302214 | |
27 | 张巧敬 | 女 | 学前教育(3+2) | 11020604326 | |
28 | 王美 | 女 | 学前教育(3+2) | 11220401325 | |
29 | 陈思彤 | 女 | 学前教育(3+2) | 11250102908 | |
30 | 彭艳菊 | 女 | 学前教育(3+2) | 11220204811 | |
31 | 孟丹彤 | 女 | 学前教育(3+2) | 11020303503 | |
32 | 王稼淼 | 女 | 学前教育(3+2) | 11270108721 | |
33 | 常瑞冰 | 男 | 学前教育(3+2) | 11220103209 | |
34 | 许晓晴 | 女 | 学前教育(3+2) | 11210105407 | |
35 | 杜佳冰 | 女 | 学前教育(3+2) | 11020423215 | |
36 | 李雪娇 | 女 | 学前教育(3+2) | 11220200415 | |
37 | 王景鹿 | 女 | 学前教育(3+2) | 11020300110 | |
38 | 王敏涵 | 女 | 学前教育(3+2) | 11210203930 | |
39 | 付灿灿 | 女 | 学前教育(3+2) | 11270107809 | |
40 | 张鑫颖 | 女 | 学前教育(3+2) | 11820301511 | |
41 | 梁颖雯 | 男 | 学前教育(3+2) | 09010106506 | |
42 | 张皓然 | 女 | 学前教育(3+2) | 11030204106 | |
43 | 郭佳悦 | 女 | 学前教育(3+2) | 11820200301 | |
44 | 吕晓尚 | 女 | 学前教育(3+2) | 11020526626 | |
45 | 杨晓帆 | 女 | 学前教育(3+2) | 11020200605 | |
46 | 孙玲娜 | 女 | 学前教育(3+2) | 11210106024 | |
47 | 孙佳涛 | 女 | 学前教育(3+2) | 11220404001 | |
48 | 石晓苗 | 女 | 学前教育(3+2) | 11210401410 | |
49 | 李文扬 | 女 | 学前教育(3+2) | 11220400903 | |
50 | 宋淼 | 女 | 学前教育(3+2) | 11220202004 | |
51 | 孙婷 | 女 | 学前教育(3+2) | 11220105130 | |
52 | 顾晓灿 | 女 | 学前教育(3+2) | 11210402403 | |
53 | 夏婉晴 | 女 | 学前教育(3+2) | 11270107430 | |
54 | 石金颜 | 女 | 学前教育(3+2) | 11020100709 | |
55 | 李美满 | 女 | 学前教育(3+2) | 11030201626 | |
56 | 杨琴菲 | 女 | 学前教育(3+2) | 11210105410 | |
57 | 蒋文慧 | 女 | 学前教育(3+2) | 11280102922 | |
58 | 陈鑫合 | 女 | 学前教育(3+2) | 11020207229 | |
59 | 刘艳乔 | 女 | 学前教育(3+2) | 11820200304 | |
60 | 王硕 | 女 | 学前教育(3+2) | 11230102921 | |
61 | 刘丁飒 | 女 | 学前教育(3+2) | 11020702802 | |
62 | 张佳奇 | 女 | 学前教育(3+2) | 11270202003 | |
63 | 马如 | 男 | 学前教育(3+2) | 11260205221 | |
64 | 于心悦 | 女 | 学前教育(3+2) | 11260207920 | |
65 | 许瑞彤 | 女 | 学前教育(3+2) | 11020304610 | |
66 | 杨子萌 | 女 | 学前教育(3+2) | 11020303206 | |
67 | 刘佳慧 | 女 | 学前教育(3+2) | 11220404212 | |
68 | 任子菡 | 女 | 学前教育(3+2) | 11220303408 | |
69 | 刘燕 | 女 | 学前教育(3+2) | 11210401807 | |
70 | 邵佳瑶 | 女 | 学前教育(3+2) | 11020409913 | |
71 | 于佳琪 | 女 | 学前教育(3+2) | 11220204605 | |
72 | 刘萌萌 | 女 | 学前教育(3+2) | 11260204924 | |
73 | 郭亚楠 | 女 | 学前教育(3+2) | 11220301617 | |
74 | 王旭佳 | 女 | 学前教育(3+2) | 11820303320 | |
75 | 王昭萱 | 女 | 学前教育(3+2) | 11020102011 | |
76 | 解晓庆 | 女 | 学前教育(3+2) | 11280200419 | |
77 | 罗佳雪 | 女 | 学前教育(3+2) | 11020700922 | |
78 | 白于扬 | 女 | 学前教育(3+2) | 11020402410 | |
79 | 王依笑 | 女 | 学前教育(3+2) | 11020514328 | |
80 | 冀海鸽 | 女 | 学前教育(3+2) | 11210105510 | |
81 | 魏如梦 | 女 | 学前教育(3+2) | 11820100316 | |
82 | 李延洋 | 女 | 学前教育(3+2) | 11210100410 | |
83 | 韩璐 | 女 | 学前教育(3+2) | 09290128506 | |
84 | 马称心 | 女 | 学前教育(3+2) | 11210300305 | |
85 | 杨天宇 | 女 | 学前教育(3+2) | 11230104702 | |
86 | 庞晓倩 | 女 | 学前教育(3+2) | 11020305001 | |
87 | 裴钰琳 | 女 | 学前教育(3+2) | 11210105204 | |
88 | 姚咏佳 | 女 | 学前教育(3+2) | 11020101626 | |
89 | 纪娜娜 | 女 | 学前教育(3+2) | 11280101604 | |
90 | 王寒梅 | 女 | 学前教育(3+2) | 11020100103 | |
91 | 王月晴 | 女 | 学前教育(3+2) | 11220302129 | |
92 | 窦楹杉 | 女 | 学前教育(3+2) | 11210300623 | |
93 | 薛浩冉 | 女 | 学前教育(3+2) | 11220400930 | |
94 | 张榕哲 | 女 | 学前教育(3+2) | 11020408730 | |
95 | 宋赛男 | 女 | 学前教育(3+2) | 11020101522 | |
96 | 贺莹莹 | 女 | 学前教育(3+2) | 11020305426 | |
97 | 杨紫莹 | 女 | 学前教育(3+2) | 11220205210 | |
98 | 刘思佳 | 女 | 学前教育(3+2) | 11210200210 |
附:面试学生名单
幼儿保育专业
学生信息表 | ||||||||||
面试序号 | *姓名 | *性别 | *专业 | 准考证号 | 面试场地 | |||||
1 | 周星亚 | 女 | 幼儿保育 | 11270102217 | 知行楼三楼东舞蹈实训室 | |||||
2 | 王彦彤 | 女 | 幼儿保育 | 11020403815 | ||||||
3 | 张彤彤 | 女 | 幼儿保育 | 11270201808 | ||||||
4 | 代云霞 | 女 | 幼儿保育 | 11220105306 | ||||||
5 | 柳笑 | 女 | 幼儿保育 | 11260303407 | ||||||
6 | 安娇娇 | 女 | 幼儿保育 | 11270204322 | ||||||
7 | 李玉莹 | 女 | 幼儿保育 | 11210403213 | ||||||
8 | 刘佳慧 | 女 | 幼儿保育 | 11270102604 | ||||||
9 | 郑雨萱 | 女 | 幼儿保育 | 11020306408 | ||||||
10 | 杨天宇 | 女 | 幼儿保育 | 11230104702 | ||||||
11 | 郑恒诺 | 女 | 幼儿保育 | 11210402409 | ||||||
12 | 张微笑 | 女 | 幼儿保育 | 11020408704 | ||||||
13 | 邢潇颐 | 女 | 幼儿保育 | 11020302619 | ||||||
14 | 李天然 | 女 | 幼儿保育 | 11270202923 | ||||||
15 | 路阳洋 | 女 | 幼儿保育 | 11210300407 | ||||||
16 | 王欢 | 女 | 幼儿保育 | 11020600309 | ||||||
17 | 孙梦思 | 女 | 幼儿保育 | 11250100324 | ||||||
18 | 李英新 | 女 | 幼儿保育 | 11220401111 | ||||||
19 | 刘佳月 | 女 | 幼儿保育 | 11020300208 | ||||||
20 | 曲佳宁 | 女 | 幼儿保育 | 11020306509 | ||||||
21 | 刘宇璇 | 女 | 幼儿保育 | 11270106609 | ||||||
22 | 赵子鸣 | 女 | 幼儿保育 | 11270204227 | ||||||
23 | 张媛媛 | 女 | 幼儿保育 | 11270107420 | ||||||
24 | 孙雨涵 | 女 | 幼儿保育 | 11260202404 | ||||||
25 | 王萱 | 女 | 幼儿保育 | |||||||
26 | 孙晓萌 | 女 | 幼儿保育 | 11020417917 | ||||||
27 | 韩金静 | 女 | 幼儿保育 | 11260207819 | ||||||
28 | 夏玲瑶 | 女 | 幼儿保育 | 11270103316 | ||||||
29 | 张博雅 | 女 | 幼儿保育 | 11210107309 | ||||||
30 | 焦佳爱 | 女 | 幼儿保育 | 11020412010 | ||||||
31 | 梁秀婷 | 女 | 幼儿保育 | 11260304801 | ||||||
32 | 朱冬蕊 | 女 | 幼儿保育 | 11270106901 | ||||||
33 | 王鹏 | 女 | 幼儿保育 | 往届 | ||||||
34 | 张喜洋 | 女 | 幼儿保育 | 11210203525 | ||||||
35 | 王梦涵 | 女 | 幼儿保育 | 11820201803 | ||||||
36 | 刘奕 | 女 | 幼儿保育 | 11020302911 | ||||||
37 | 刘晓烨 | 女 | 幼儿保育 | 11820201716 | ||||||
38 | 齐欣 | 女 | 幼儿保育 | 11260303428 | ||||||
39 | 张梦然 | 女 | 幼儿保育 | 11220102825 | ||||||
40 | 王悦美 | 女 | 幼儿保育 | 11210400216 | ||||||
41 | 刘彩凤 | 女 | 幼儿保育 | 11230105218 | ||||||
42 | 孙园玉 | 女 | 幼儿保育 | 11020605009 | ||||||
43 | 张宇梦 | 女 | 幼儿保育 | 11250202416 | ||||||
44 | 郭亚可 | 女 | 幼儿保育 | 11820202501 | ||||||
45 | 崔佳美 | 女 | 幼儿保育 | 11020100422 | ||||||
46 | 于鑫雨 | 女 | 幼儿保育 | |||||||
47 | 张朝金 | 女 | 幼儿保育 | 11210302010 | ||||||
48 | 李顺欣 | 女 | 幼儿保育 | 11220401028 | ||||||
49 | 刘思彤 | 女 | 幼儿保育 | |||||||
50 | 李尚杰 | 女 | 幼儿保育 | 11820301414 | ||||||
51 | 赵琳琳 | 女 | 幼儿保育 | |||||||
52 | 刘秋爽 | 女 | 幼儿保育 | 11270100626 | ||||||
53 | 姚瑞希 | 女 | 幼儿保育 | 11020305018 | ||||||
54 | 秦和丽 | 女 | 幼儿保育 | 11020300306 | ||||||
55 | 王铭彗 | 女 | 幼儿保育 | 11250204511 | ||||||
56 | 田冰艳 | 女 | 幼儿保育 | 11260204526 | ||||||
57 | 李哲涵 | 女 | 幼儿保育 | 11270103115 | ||||||
58 | 卢香伶 | 女 | 幼儿保育 | 11020100818 | ||||||
59 | 付新月 | 女 | 幼儿保育 | 11260207003 | ||||||
60 | 王美 | 女 | 幼儿保育 | 11230100102 | ||||||
61 | 吕趁 | 女 | 幼儿保育 | 11210500111 | ||||||
62 | 钱恩琪 | 女 | 幼儿保育 | 11020101919 | ||||||
63 | 崔亚楠 | 女 | 幼儿保育 | 11270106223 | ||||||
64 | 韩佳音 | 女 | 幼儿保育 | 11230103505 | ||||||
65 | 陈怡静 | 女 | 幼儿保育 | 11020305005 | ||||||
66 | 陈婷 | 女 | 幼儿保育 | 11280303008 | ||||||
67 | 鲁梦瑶 | 女 | 幼儿保育 | 11820200805 | ||||||
68 | 马天佳 | 女 | 幼儿保育 | 11230102429 | ||||||
69 | 付宇严 | 女 | 幼儿保育 | 11820202601 | ||||||
70 | 吉晶晶 | 女 | 幼儿保育 | 11230104724 | ||||||
71 | 王一然 | 女 | 幼儿保育 | 11250200115 | ||||||
72 | 袁爱惜 | 女 | 幼儿保育 | 11220265654 | ||||||
73 | 马香云 | 女 | 幼儿保育 | 11210300826 | ||||||
74 | 刘子嫣 | 女 | 幼儿保育 | 11220401417 | ||||||
75 | 张佳奇 | 女 | 幼儿保育 | 11220101817 | ||||||
76 | 蒋学敬 | 女 | 幼儿保育 | 11280401420 | ||||||
77 | 王梦淼 | 女 | 幼儿保育 | 11210501408 | ||||||
78 | 陈雨丹 | 女 | 幼儿保育 | |||||||
79 | 张润芳 | 女 | 幼儿保育 | 缺考 | ||||||
80 | 张佳慧 | 女 | 幼儿保育 | 11020200129 | ||||||
81 | 张佳惠 | 女 | 幼儿保育 | 11260108728 | ||||||
82 | 李芮 | 女 | 幼儿保育 | 11260302305 | ||||||
83 | 张恩灿 | 女 | 幼儿保育 | 11020304215 | ||||||
84 | 刘心悦 | 女 | 幼儿保育 | 11020603629 | ||||||
85 | 张佳迅 | 女 | 幼儿保育 | 11230103314 | ||||||
86 | 王曼茹 | 女 | 幼儿保育 | 11020507027 | ||||||
87 | 贾萌 | 女 | 幼儿保育 | 11260305327 | ||||||
88 | 李佳欣 | 女 | 幼儿保育 | 11220303328 | ||||||
89 | 陈美翠 | 女 | 幼儿保育 | 11210500321 | ||||||
90 | 王甜靓 | 女 | 幼儿保育 | 11270101718 | ||||||
91 | 康佳雯 | 女 | 幼儿保育 | 11020201014 | ||||||
92 | 王佳琳 | 女 | 幼儿保育 | 11210501319 | ||||||
93 | 史欣悦 | 女 | 幼儿保育 | 11270106721 | ||||||
94 | 王优 | 女 | 幼儿保育 | 11270101705 | ||||||
95 | 贡贺媛 | 女 | 幼儿保育 | 11020405423 | ||||||
96 | 刘欢 | 女 | 幼儿保育 | 11820303802 | ||||||
97 | 吕伊诺 | 女 | 幼儿保育 | 11020201603 | ||||||
98 | 于晨淇 | 女 | 幼儿保育 | 11280203402 | ||||||
99 | 张子涵 | 女 | 幼儿保育 | 11270105225 | ||||||
100 | 周佳 | 女 | 幼儿保育 | 11260203625 | ||||||
101 | 穆颖鑫 | 女 | 幼儿保育 | 11220401411 | ||||||
102 | 张玉潇 | 女 | 幼儿保育 | 往届 | ||||||
103 | 董艾琳 | 女 | 幼儿保育 | 11820200627 | ||||||
104 | 种静冉 | 女 | 幼儿保育 | 11020405803 | ||||||
105 | 梅露寒 | 女 | 幼儿保育 | 11280203701 | ||||||
106 | 王萍 | 女 | 幼儿保育 | 11270104617 | ||||||
107 | 刘晓琼 | 女 | 幼儿保育 | 往届 | ||||||
108 | 程张悦 | 女 | 幼儿保育 | 11270110708 | ||||||
109 | 杨虹莹 | 女 | 幼儿保育 | 往届 | ||||||
110 | 张曼 | 女 | 幼儿保育 | 11230103501 | ||||||
111 | 赵欣盼 | 女 | 幼儿保育 | 11220101106 | ||||||
112 | 孙瑞麒 | 女 | 幼儿保育 | 11030201214 | ||||||
113 | 刘亚坤 | 女 | 幼儿保育 | 11210200216 | ||||||
114 | 李朝仪 | 女 | 幼儿保育 | 112101003003 | ||||||
115 | 刘金淘 | 女 | 幼儿保育 | 11020301428 | ||||||
116 | 李依萌 | 女 | 幼儿保育 | 11220403303 | ||||||
117 | 郝心绮 | 女 | 幼儿保育 | 11270111815 | ||||||
118 | 桑梦晗 | 女 | 幼儿保育 | 11210300528 | ||||||
119 | 顾雨彤 | 女 | 幼儿保育 | 11210102317 | ||||||
120 | 王文姝 | 女 | 幼儿保育 | 11210204119 | ||||||
面试序号 | *姓名 | *性别 | *专业 | 准考证号 | 面试场地 | |||||
121 | 张恬佳 | 女 | 幼儿保育 | 11230104505 | 知行楼三楼西舞蹈实训室 | |||||
122 | 刘秀枝 | 女 | 幼儿保育 | 112101011830 | ||||||
123 | 刘彦涵 | 女 | 幼儿保育 | 11270203129 | ||||||
124 | 白美佳 | 女 | 幼儿保育 | 11020201117 | ||||||
125 | 刘春芳 | 女 | 幼儿保育 | 11270200714 | ||||||
126 | 刘畅 | 女 | 幼儿保育 | 11210401718 | ||||||
127 | 杨镜汶 | 女 | 幼儿保育 | 11030207609 | ||||||
128 | 杨思语 | 女 | 幼儿保育 | |||||||
129 | 贾菲菲 | 女 | 幼儿保育 | |||||||
130 | 杨雨婷 | 女 | 幼儿保育 | 11020200221 | ||||||
131 | 赵彩玥 | 女 | 幼儿保育 | 11030201503 | ||||||
132 | 高可欣 | 女 | 幼儿保育 | 11260201002 | ||||||
133 | 张晓媛 | 女 | 幼儿保育 | 11210501721 | ||||||
134 | 刘华丽 | 女 | 幼儿保育 | 11270203312 | ||||||
135 | 程博 | 女 | 幼儿保育 | 往届 | ||||||
136 | 张佳乐 | 女 | 幼儿保育 | 11270202820 | ||||||
137 | 杨梦洁 | 女 | 幼儿保育 | 11020100923 | ||||||
138 | 王紫涵 | 女 | 幼儿保育 | 11220403706 | ||||||
139 | 赵慧茹 | 女 | 幼儿保育 | 11210203111 | ||||||
140 | 赵美雅 | 女 | 幼儿保育 | 11210103923 | ||||||
141 | 贾路超 | 女 | 幼儿保育 | 11220205520 | ||||||
142 | 张晓娜 | 女 | 幼儿保育 | 11020300126 | ||||||
143 | 李佩琳 | 女 | 幼儿保育 | 11020414913 | ||||||
144 | 李鸿帆 | 女 | 幼儿保育 | 11210402308 |
上一条: 无
下一条: 2021衡水市职教中心 秋季招生简章